GFW 现可侦测所有中转直连流量,西部世界已全线启用国际专线
类型 | 名称 | 资源余量 | 流量倍率 | 带宽 | 支持协议 | 状态 | 赞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IEPL | 沪日专线 · JP1 推荐 | 73.0% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 均衡 | |
IEPL | 沪日专线 · JP2 推荐 | 73.8% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 均衡 | |
IEPL | 沪日专线 · JP3 推荐 | 75.3% | 2.0 倍 | 500M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 均衡 | |
IEPL | 苏港专线 · HK1 | 91.8% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 苏港专线 · HK4 | 92.5% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 苏港专线 · HK3 | 92.2% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 苏港专线 · HK2 | 87.1% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 沪港专线 · HK | 90.4% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 美国US · F3 广港移动 | 89.8% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 日本JP · F4 沪台联通 | 99.9% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 日本JP · F4 广州联通 | 99.9% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 日本JP · F4 广港移动 | 99.9% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 日本JP · F3 沪台联通 | 99.8% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 日本JP · F3 广州联通 | 99.8% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 日本JP · F3 广港移动 | 99.8% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 日本JP · F2 沪台联通 | 99.4% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 日本JP · F2 广州联通 | 99.4% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 日本JP · F2 广港移动 | 99.4% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 日本JP · F1 沪台联通 | 97.1% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 日本JP · F1 广州联通 | 97.1% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 日本JP · F1 广港移动 | 97.1% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 台湾TW · P1 流媒体 广州联通 | 98.7% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 台湾TW · P2 流媒体 广州联通 | 87.1% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 香港HK · P2 流媒体 广州联通 | 99.4% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 香港HK · P1 流媒体 广州移动 广州联通 | 0.0% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 日本JP · V4 广州移动 | 95.5% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 日本JP · V4 广港移动 | 95.5% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 日本JP · V6 广州移动 | 95.6% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 日本JP · V6 广港移动 | 95.6% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 日本JP · V3 广州移动 | 87.2% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 日本JP · V3 广港移动 | 87.2% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 日本JP · V5 广州移动 | 86.7% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 日本JP · V5 广港移动 | 86.7% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 日本JP · V7 广州移动 | 88.4% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 日本JP · V7 广港移动 | 88.4% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 日本JP · V1 广州移动 | 85.2% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 日本JP · V1 广港移动 | 85.2% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 日本JP · V8 广州移动 | 85.4% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 日本JP · V8 广港移动 | 85.4% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 日本JP · 27 沪台联通 | 92.2% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 日本JP · 27 广州联通 | 92.2% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 日本JP · 27 广港移动 | 92.2% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 日本JP · 159 沪台联通 | 95.9% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 日本JP · 159 广州联通 | 95.9% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 日本JP · 159 广港移动 | 95.9% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 日本JP · 48 沪台联通 | 92.7% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 日本JP · 48 广州联通 | 92.7% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 日本JP · 48 广港移动 | 92.7% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 日本JP · 209 沪台联通 | 64.6% | 2.0 倍 | 1000M | Trojan 查看 |
均衡 | |
IEPL | 日本JP · 209 广州联通 | 64.6% | 2.0 倍 | 1000M | Trojan 查看 |
均衡 | |
IEPL | 日本JP · 209 广港移动 | 64.6% | 2.0 倍 | 1000M | Trojan 查看 |
均衡 | |
IEPL | 美国US · O1 流媒体 广港移动 | 100.0% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 美国US · 40 广州移动 | 77.6% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买VIP套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 美国US · 40 广港移动 | 77.6% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买VIP套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 美国US · 39 广港移动 | 49.2% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买VIP套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 美国US · 39 广港移动 | 49.2% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买VIP套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 日本JP · 21 广州移动 | 98.2% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买VIP套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 日本JP · 21 广港移动 | 98.2% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买VIP套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 日本JP · 194 广州联通 | 83.3% | 2.0 倍 | 1000M | Trojan 查看 |
均衡 | |
IEPL | 日本JP · 194 广港移动 | 83.3% | 2.0 倍 | 1000M | Trojan 查看 |
均衡 | |
IEPL | 美国US · 36 广港移动 | 17.3% | 2.0 倍 | 1000M | Trojan 查看 |
爆满 | |
商务 | 美国US · 流媒体 · D52 广港移动 | 0.0% | 2.0 倍 | 3000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 美国US · 流媒体 · D62 广港移动 | 14.0% | 2.0 倍 | 3000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 南非ZA · 流媒体 · 广港移动 | 92.2% | 2.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 巴西BR · 流媒体 · 广港移动 | 91.6% | 2.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 巴西BR · 广港移动 | 97.7% | 2.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 俄罗斯RU · 流媒体 · 广港移动 | 90.4% | 2.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 以色列IL · 流媒体 · 广港移动 | 95.3% | 2.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 西班牙ES · 广港移动 | 96.1% | 2.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 西班牙ES · 78 流媒体 广港移动 | 93.3% | 2.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 波兰PO · 广港移动 | 96.4% | 2.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 波兰PO · 133 流媒体 广港移动 | 99.7% | 2.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 意大利IT · 流媒体 · 广港移动 | 92.3% | 2.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 乌克兰UA · 流媒体 · 广港移动 | 86.2% | 2.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 印度IN · 流媒体 · 广港移动 | 89.9% | 2.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 土耳其TR · 流媒体 · 广港移动 | 93.1% | 2.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 澳洲AU · 广港移动 | 96.9% | 2.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 荷兰NL · 广港移动 | 99.1% | 2.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 德国DE · 广港移动 | 99.2% | 2.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 韩国KR · 158 广港移动 | 85.3% | 2.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 韩国KR · 157 广港移动 | 79.8% | 2.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 韩国KR · 242 广港移动 | 95.6% | 2.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 墨西哥MX · 广港移动 | 98.7% | 2.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 瑞典SW · 广港移动 | 96.6% | 2.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 加拿大CA · 广港移动 | 93.9% | 2.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 新加坡SP · 广港移动 | 94.7% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 英国UK · 广港移动 | 98.3% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 法国FR · 广港移动 | 97.6% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
商务 | 日本JP · 2 广港移动 | 95.2% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
游戏 | 日本JP · 243 禁视频 沪台联通 | 99.1% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
游戏 | 日本JP · 243 禁视频 广州联通 | 99.1% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
游戏 | 日本JP · 243 禁视频 广港移动 | 99.1% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
游戏 | 日本JP · A1 禁视频 沪台联通 | 89.2% | 2.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
游戏 | 日本JP · A1 禁视频 广州联通 | 89.2% | 2.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
游戏 | 日本JP · A1 禁视频 广港移动 | 89.2% | 2.0 倍 | 200M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
游戏 | 韩国KR · 141 禁视频 沪台联通 | 93.3% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
游戏 | 韩国KR · 141 禁视频 广州联通 | 93.3% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
游戏 | 韩国KR · 141 禁视频 广港移动 | 93.3% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
游戏 | 新加坡SP · 43 禁视频 沪台联通 | 97.2% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
游戏 | 新加坡SP · 43 禁视频 广州联通 | 97.2% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
游戏 | 新加坡SP · 43 禁视频 广港移动 | 97.2% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 台湾TW · P3 流媒体 广州移动 | 100.0% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 台湾TW · P1 流媒体 广州移动 | 98.7% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 台湾TW · P2 流媒体 广州移动 | 87.1% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 | |
IEPL | 香港HK · P2 流媒体 广州移动 | 99.4% | 2.0 倍 | 1000M | 请先购买包年套餐或做任务免费解锁 | 空闲 |